Porto principale di Paros
Ritirate e riconsegnate il veicolo al porto di Parikia.
Nessun minimo specifico per la localitàTutto l’anno · Durante gli orari di apertura
Scegliete la località e il periodo del viaggio. Consultate i costi di ritiro e riconsegna a Paros e Antiparos.
Caricamento della mappa… Potete anche usare « Vedi zona » su ogni scheda.
Gli indicatori mostrano le zone di servizio, non i punti esatti di incontro. Il punto di incontro viene confermato con la prenotazione.
Ritiro: ricevete il veicolo nella località scelta. Riconsegna: lo restituite sul posto. Il prezzo del noleggio del veicolo è separato.
Ritirate e riconsegnate il veicolo al porto di Parikia.
Nessun minimo specifico per la localitàTutto l’anno · Durante gli orari di apertura
Ritirate e riconsegnate il veicolo presso il nostro ufficio di Aliki.
Nessun minimo specifico per la localitàTutto l’anno · Durante gli orari di apertura
Ritirate e riconsegnate il veicolo presso il nostro ufficio di Parikia.
Nessun minimo specifico per la localitàTutto l’anno · Durante gli orari di apertura
Accoglienza all’aeroporto di Paros. Comunicateci il numero del vostro volo.
Noleggio minimo: 1 giorno01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 1 | €5 | GRATIS |
| 2+ | GRATIS | GRATIS |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 1–2 | €10 | GRATIS |
| 3–4 | €5 | GRATIS |
| 5+ | GRATIS | GRATIS |
Ci incontriamo al porto dei traghetti di Punda, sul lato di Paros.
Noleggio minimo: 1 giorno01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 1–2 | €20 | €10 |
| 3–4 | €15 | €5 |
| 5+ | GRATIS | GRATIS |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 1–2 | €30 | €15 |
| 3–4 | €20 | €10 |
| 5+ | GRATIS | GRATIS |
Consegna e ritiro del veicolo presso il vostro alloggio.
Noleggio minimo: 1 giorno01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 1–3 | €10 | €5 |
| 4+ | GRATIS | GRATIS |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 1–2 | €20 | €10 |
| 3 | €15 | €5 |
| 4–6 | €10 | GRATIS |
| 7+ | GRATIS | GRATIS |
Consegna e ritiro del veicolo presso il vostro alloggio.
Noleggio minimo: 1 giorno01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 1–3 | €10 | €5 |
| 4+ | GRATIS | GRATIS |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 1–2 | €20 | €10 |
| 3 | €15 | €5 |
| 4–6 | €10 | GRATIS |
| 7+ | GRATIS | GRATIS |
Consegna e ritiro del veicolo presso il vostro alloggio.
Noleggio minimo: 2 giorni01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–3 | €30 | €15 |
| 4–9 | €20 | €10 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–4 | €40 | €20 |
| 5–9 | €20 | €10 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
Consegna e ritiro del veicolo presso il vostro alloggio.
Noleggio minimo: 2 giorni01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–3 | €40 | €20 |
| 4–9 | €25 | €15 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–4 | €50 | €25 |
| 5–9 | €30 | €15 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
Consegna e ritiro del veicolo presso il vostro alloggio.
Noleggio minimo: 2 giorni01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–3 | €40 | €20 |
| 4–9 | €25 | €15 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–4 | €50 | €25 |
| 5–9 | €30 | €15 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
Consegna e ritiro del veicolo presso il vostro alloggio.
Noleggio minimo: 2 giorni01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–3 | €30 | €15 |
| 4–9 | €20 | €10 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–4 | €40 | €20 |
| 5–9 | €20 | €10 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
Consegna in altre zone di Paros, incluse Lefkes. Indicate il nome dell’alloggio o la posizione sulla mappa.
Noleggio minimo: 2 giorni01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–3 | €40 | €20 |
| 4–9 | €25 | €15 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 2–4 | €50 | €25 |
| 5–9 | €30 | €15 |
| 10+ | GRATIS | GRATIS |
Gli stessi costi si applicano al porto di Antiparos e agli hotel o alle ville nel centro di Antiparos.
Noleggio minimo: 3 giorni01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 3–6 | €30 | €20 |
| 7–30 | €20 | €15 |
| 31+ | Contattateci | Contattateci |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 3–6 | €50 | €30 |
| 7–30 | €35 | €15 |
| 31+ | Contattateci | Contattateci |
Consegna e ritiro del veicolo nel sud di Antiparos.
Noleggio minimo: 3 giorni01 gen–30 giu e 16 set–31 dic 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 3–6 | €40 | €25 |
| 7–30 | €30 | €20 |
| 31+ | Contattateci | Contattateci |
01 lug–15 set 2027
| Giorni di noleggio | Costo di ritiro | Costo di riconsegna |
|---|---|---|
| 3–6 | €70 | €30 |
| 7–30 | €40 | €20 |
| 31+ | Contattateci | Contattateci |
Fuori dagli orari di apertura: 21:01–08:59.
20€–40€ / servizioPuò essere applicato un supplemento fuori orario. Confermate l’importo esatto e la disponibilità del servizio con il nostro team.
Inviateci il nome dell’alloggio o la posizione sulla mappa.